Связаться сейчас:info@ynplastics.com
Полый лист поликарбоната
Толщина (мм) |
Стандартная ширина (мм) |
Масса (кг/м2) |
U-значение (в/м2*к) |
Светопропускание (%) |
Минимальный радиус изгиба (мм) |
Звукоизоляция (ДБ) |
Картина | |
2-слойный лист поликарбоната | 4 | 2100/1050/700 | 0,85 | 3,96 | 80 | 700 | 15 | |
6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 3,56 | 78 | 1050 | 17 | ||
8 | 2100/1050/700 | 1,50 | 3.26 | 76 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,70 | 3.02 | 73 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2,78 | 72 | 2100 | 20 | ||
3-слойный лист поликарбоната | 8 | 2100/1050/700 | 1,60 | 2,76 | 73 | 1400 | 19 | |
10 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2,68 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,60 | 71 | 2100 | 19 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.40 | 2.42 | 69 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 2,27 | 68 | 2800 | 21 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.00 | 2.21 | 67 | 3150 | 22 | ||
4-слойный поликарбонатный лист | 8 | 2100/1050/700 | 1,80 | 2,56 | 71 | 1400 | 18 | |
10 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2.39 | 71 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.30 | 2.30 | 70 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2,50 | 2.10 | 69 | 2450 | 21 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2.00 | 68 | 2800 | 22 | ||
18 | 2100/1050/700 | 3.10 | 1,88 | 66 | 3150 | 22 | ||
20 | 2100/1050/700 | 3.30 | 1,69 | 63 | 3500 | 23 | ||
Сотовый поликарбонатный лист | 6 | 2100/1050/700 | 1.30 | 2,96 | 59 | 1050 | 18 | |
8 | 2100/1050/700 | 1,70 | 2,58 | 58 | 1400 | 18 | ||
10 | 2100/1050/700 | 1,90 | 2.16 | 57 | 1750 | 19 | ||
12 | 2100/1050/700 | 2.20 | 1,98 | 56 | 2100 | 20 | ||
14 | 2100/1050/700 | 2.40 | 1,74 | 55 | 2450 | 20 | ||
16 | 2100/1050/700 | 2,70 | 1,56 | 53 | 2800 | 21 | ||
X-структурный поликарбонатный лист | 12 | 2100/1050/700 | 2.10 | 2,56 | 66 | 2100 | 20 | |
16 | 2100/1050/700 | 2,80 | 2.10 | 65 | 2800 | 21 | ||
20 | 2100/1050/700 | 2,95 | 2,27 | 63 | 3500 | 22 | ||
25 | 2100/1050/700 | 3.35 | 2.16 | 60 | 4375 | 23 | ||
Лист поликарбоната R-структуры | 22 | 2100/1050/700 | 3.40 | 1,51 | 58 | 3850 | 22 | |
25 | 2100/1050/700 | 3,60 | 1.41 | 57 | 4375 | 23 | ||
32 | 2100/1050/700 | 4.00 | 1.32 | 53 | 5600 | 23 | ||
35 | 2100/1050/700 | 4,50 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 | ||
40 | 2100/1050/700 | 5.00 | 1.19 | 50 | 6125 | 24 |
Твердый лист поликарбоната
Тип | Толщина (мм) |
Ширина (мм) |
длина | Масса (кг/м2) |
U-значение (Вт/м2*К) |
Светопропускание (%) |
Минимальный радиус изгиба (мм) |
Серия листов выносливости | 0,5-20 | > 900 | неограниченный | Толщина *1,2 | > 50 | > 88 | Толщина *200 |
Имущество | Стандарт | Условия | Единица измерения | Стоимость |
Плотность | АСТМ D792 | г/см3 | 1,2 | |
Температура теплового отклонения | АСТМ Д648 | 1,82 МПа | ОК | 130 |
Диапазон рабочих температур | АСТМ Д648 | 1,82 МПа | ОК | от 120 до -40 |
Коэффициент теплового расширения | АСТМ Д696 | см/см ОС | 6,5*10-5 | |
Теплопроводность | АСТМ С177 | Вт/мк | 0,21 | |
Предел текучести при растяжении | АСТМ Д638 | 10 мм/мин | МПа | 65 |
Предел прочности при разрыве | АСТМ Д638 | 10 мм/мин | МПа | 60 |
Относительное удлинение текучести | АСТМ Д638 | 10 мм/мин | % | 6 |
Относительное удлинение при разрыве | АСТМ Д638 | 10 мм/мин | % | >90 |
Модуль упругости | АСТМ Д638 | 1 мм/мин | МПа | 2300 |
Прочность на изгиб | АСТМ Д790 | 1,3 мм/мин | МПа | 100 |
Модуль упругости при изгибе | АСТМ Д790 | 1,3 мм/мин | МПа | 2600 |
Удар молота | ИСО 6603/1 | Дж | 195 | |
Твердость по Роквеллу | АСТМ Д785 | Шкала R | 125р. | |
Светопропускание | АСТМ Д1003 | % | 80 | |
Туман | АСТМ Д1003 | % | <0,5 | |
Индекс желтизны | АСТМ Д1925 | <1 |